Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź aktualne oferty banków.
Nazwa | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
---|---|---|---|---|
![]() | 9,045% | 1564,84 zł | 1,79% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
![]() | 9,088% | 1570,54 zł | 1,83% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
![]() | 9,249% | 1571,97 zł | 1,84% | 1,25% |
zapytaj o kredyt | ||||
Santander Bank Polska | 9,326% | 1602,06 zł | 2,05% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
mBank | 9,689% | 1639,56 zł | 2,31% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
Alior Bank | 9,746% | 1552,02 zł | 1,7% | 6,0% |
zapytaj eksperta | ||||
mBank | 12,026% | 1966,86 zł | 4,51% | 0,0% |
zapytaj eksperta |
W celu lepszego porównania ofert, roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla stopy WIBOR 3M.
Nazwa | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
---|---|---|---|---|
![]() | 8,926% | 1549,18 zł | 1,68% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
Santander Bank Polska | 9,099% | 1571,97 zł | 1,84% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
![]() | 9,301% | 1571,97 zł | 1,84% | 1,25% |
zapytaj o kredyt | ||||
![]() | 9,438% | 1607,81 zł | 2,09% | 0,0% |
zapytaj o kredyt | ||||
BNP Paribas Bank Polska | 9,571% | 1594,88 zł | 2,0% | 2,0% |
zapytaj eksperta | ||||
mBank | 9,689% | 1639,56 zł | 2,31% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
BOŚ Bank | 9,696% | 1607,81 zł | 2,09% | 2,2% |
zapytaj eksperta | ||||
Alior Bank | 9,838% | 1552,02 zł | 1,7% | 6,0% |
zapytaj eksperta | ||||
mBank | 12,026% | 1966,86 zł | 4,51% | 0,0% |
zapytaj eksperta |
W celu lepszego porównania ofert, roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla stopy WIBOR 3M.